Informazioni di Base.
Model No.
HCLN-12
Applicazione
protezione di isolamento
Carattere
Isolamento
Specie
Terminale
Processo Produttivo
Spremitura a freddo
Forma
Rettangolare
Certificazione
iso, iec, gb
Marca
hifuture
sezione trasversale
50-630 mq
nucleo
single-core, tre-core
tipo di aletta
cu, al, cual
caratteristiche
isolamento eccellente, anti-tracking, ecc.
Pacchetto di Trasporto
1 set/confezione
Specifiche
12 kv, 24 kv, 36 kv
Marchio
hifuture
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8538900000
Capacità di Produzione
10000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Fornitore di terminazione a freddo
8.7/15(17.5)kV
12/20(24)kV
26/35(40.5)kV
Accessori per cavi termorestringente a freddo:
1. Gli accessori per cavi termoretraibili a freddo Hifuture adottano un materiale in gomma siliconica solida/liquida di marca famoso in tutto il mondo. I prodotti sono dotati di eccellente isolamento, anti-tracking, resistenza all'avvolgimento, resistenza al calore/freddo, resistenza all'ozono, anti-invecchiamento, e buone proprietà dielettriche, e può essere utilizzato in varie condizioni difficili.
2. Metodo di controllo della sollecitazione geometrica.
3. Conformità agli standard: IEC60502, GB/T12706.4, EN50180 e EN50181(boccola di tipo C)
4. Installazione a freddo, facile e sicura senza incendio, semplicemente tirando la spirale.
Dati tecnici:






8.7/15(17.5)kV
Classe di tensione | Terminazione interna | Terminazione esterna | ||
Tipo di termoretrazione a freddo | Sezione trasversale (mm²) | Tipo di termoretrazione a freddo | Sezione trasversale (mm²) | |
8.7/15 (17.5)kV | HCLN-10-S-1 | 25-50 | HCLW-10-S-1 | 25-50 |
HCLN-10-S-2 | 70-120 | HCLW-10-S-2 | 70-120 | |
HCLN-10-S-3 | 150-240 | HCLW-10-S-3 | 150-240 | |
HCLN-10-S-4 | 300-400 | HCLW-10-S-4 | 300-400 | |
HCLN-10-S-5 | 500-630 | HCLW-10-S-5 | 500-630 |
12/20(24)kV
Terminazione interna | Terminazione esterna | Sezione del conduttore (mm²) | |||
Tipo di termoretrazione a freddo | Preformati | Tipo di termoretrazione a freddo | Preformati | 8.7/15(17.5)kV | 12/20(24)kV |
HCLN-20-S-1 | HCYN-20-1 | HCLW-20-1 | HCYW-20-1 | 25-50 | 25 |
HCLN-20-S-2 | HCYN-20-2 | HCLW-20-2 | HCYW-20-2 | 70-95 | 35-70 |
HCLN-20-S-3 | HCYN-20-3 | HCLW-20-3 | HCYW-20-3 | 120-150 | 95-120 |
HCLN-20-S-4 | HCYN-20-4 | HCLW-20-4 | HCYW-20-4 | 185-240 | 150-185 |
HCLN-20-S-5 | HCYN-20-5 | HCLW-20-5 | HCYW-20-5 | 300-400 | 240-400 |
HCLN-20-S-6 | HCYN-20-6 | HCLW-20-6 | HCYW-20-6 | 500-630 | 500-630 |
26/35(40.5)kV
Terminazione interna | Terminazione esterna | Sezione del conduttore (mm²) | |||
Tipo di termoretrazione a freddo | Preformati | Tipo di termoretrazione a freddo | Preformati | 18/30(36)kV | 26/35(40.5)kV |
HCLN-35-1 | HCYN-35-1 | HCLW-35-1 | HCYW-35-1 | 50-120 | 50-95 |
HCLN-35-2 | HCYN-35-2 | HCLW-35-2 | HCYW-35-2 | 150-240 | 120-185 |
HCLN-35-3 | HCYN-35-3 | HCLW-35-3 | HCYW-35-3 | 300-630 | 240-400 |
HCLN-35-4 | HCYN-35-4 | HCLW-35-4 | HCYW-35-4 | 500-630 |
Accessori per cavi termorestringente a freddo:
1. Gli accessori per cavi termoretraibili a freddo Hifuture adottano un materiale in gomma siliconica solida/liquida di marca famoso in tutto il mondo. I prodotti sono dotati di eccellente isolamento, anti-tracking, resistenza all'avvolgimento, resistenza al calore/freddo, resistenza all'ozono, anti-invecchiamento, e buone proprietà dielettriche, e può essere utilizzato in varie condizioni difficili.
2. Metodo di controllo della sollecitazione geometrica.
3. Conformità agli standard: IEC60502, GB/T12706.4, EN50180 e EN50181(boccola di tipo C)
4. Installazione a freddo, facile e sicura senza incendio, semplicemente tirando la spirale.
Dati tecnici:
Tensione nominale | 8.7/15(17.5)kV | 12/20(24)kV | 18/30(36)kV | 26/35(40.5)kV |
Temperatura di esercizio | 17,5 kV | 24 kV | 36 kV | 40,5 kV |
Tensione di resistenza CA e tensione di resistenza CC | 39 kV, 5 min o 35 kV, 15 min, senza flashover, senza guasto | 54 kV, 5 min o 48 kV, 15 min, senza flashover, senza guasto | 81 kV, 5 min o 72 kV, 15 min, senza flashover, nessun guasto | 117 kV, 5 min o 104 kV, 15 min senza flashover, senza guasto |
Scarico parziale | 15 kV, PD≤5 pz | 20 kV, PD≤5 pz | 30 kV, PD≤5 pz | 45 kV, PD≤5 pz |
Prova della tensione a impulsi | 95 kV, ±10 volte | 125 kV, ±10 volte | 170 kV, ±10 volte | 200 kV, ±10 volte |
Stabilità termica in corto circuito (conduttore) | 24 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile | 25 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile | 23 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile | 25 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile |
Stabilità dinamica in corto circuito | 83kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile | 63 kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile | 83kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile | 88kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile |
Ciclo di carico a tensione costante | Applicare la tensione 1,25U0 al conduttore e riscaldare a(90-95)ºC per 5 ore e raffreddare per 3 ore, per un totale di 3 volte | |||
Prova di spruzzo di sale | 1.25U0 1000h, senza flashover, nessun guasto, viaggio non più di 3 volte, nessun danno evidente | |||
Test di umidità | 1.25U0 300h, senza flashover, nessun guasto, viaggio non più di 3 volte, nessun danno evidente | |||
Temperatura di esercizio prolungata | Da -40ºC a 95ºC | |||
Temperatura di cortocircuito | 250ºC, durata inferiore a 5 s. | |||
Accessori per cavi materiale conduttore | rame, alluminio, rame e alluminio |






